亚洲av无码专区在线观看成人-欧美多人片高潮野外做片黑人-一本色道无码道dvd在线观看-成人国产精品免费视频

當前位置:
首頁 > 技術文章 > kracht閥WL4BNZ10XP9EK3K1110-S1工作原理
目錄導航 Directory
服務熱線
技術支持Article
kracht閥WL4BNZ10XP9EK3K1110-S1工作原理
點擊次數(shù):235 更新時間:2025-02-13

kracht閥WL4BNZ10XP9EK3K1110-S1工作原理

1、泄壓閥出廠前,應逐臺調(diào)整其開啟壓力到用戶要求的整定值。若用戶提出彈簧工作壓力級,則一般應按壓力級的下限值調(diào)整出廠。 

2、使用者在將泄壓閥安裝到被保護設備上之前或者在安裝之前,必須在安裝現(xiàn)場重新進行調(diào)整,以確保泄壓閥的整定壓力值符合要求。  

3、在銘牌注明的彈簧工作壓力級范圍內(nèi),通過旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺桿改變彈簧壓縮量,即可對開啟壓力進行調(diào)節(jié)。

4、在旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺桿之前,應使閥進口壓力降低到開啟壓力的 90%以下,以防止旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺桿時閥瓣被帶動旋轉(zhuǎn),以致?lián)p傷密封面。 

5、為保證開啟壓力值準確,應使調(diào)整時的介質(zhì)條件,如介質(zhì)種類、溫度等盡可能接近實際運行條件。介質(zhì)種類改變,特別是當介質(zhì)聚積態(tài)不同時(例如從液相變?yōu)闅庀啵_啟壓力常有所變化。工作溫度升高時,開啟壓力一般有所降低。故在常溫下調(diào)整而用于高溫時,常溫下的整定壓力值應略高于要求的開啟壓力值。高到什么程度與閥門結(jié)構(gòu)和材質(zhì)選用都有關系,應以制造廠的說明為根據(jù)。 

6、常規(guī)泄壓閥用于固定附加背壓的場合,當在檢驗后調(diào)整開啟壓力時(此時背壓為大氣壓),其整定值應為要求的開啟壓力值減去附加背壓值。


kracht流量計新型號:


VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH



主站蜘蛛池模板: 免费看国产精品3a黄的视频| 麻豆国产在线精品国偷产拍| 亚洲一区二区观看播放| 久久永久免费人妻精品下载| 人妻夜夜爽天天爽一区| 久久久精品免费| 无码区a∨视频体验区30秒| 国产成人久久777777| 久久精品国产亚洲夜色av网站| 成全电影大全在线播放| 久久久亚洲欧洲日产国码农村| 六月丁香综合在线视频| 欧美亚洲色aⅴ大片| 日日狠狠久久8888偷偷色| 无码人妻丰满熟妇片毛片| 99久久亚洲综合精品成人网| 亚洲a∨无码一区二区| 永久黄网站色视频免费观看| 亚洲中文字幕国产综合| 国产精品久久久久7777| 国内精品久久人妻无码不卡| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 国产成人无码3000部| 亚洲视频在线观看| 内射无码专区久久亚洲| 蜜桃麻豆www久久囤产精品| 精品乱人伦一区二区三区| 国产乱人伦偷精品视频| 蜜芽亚洲av无码精品色午夜 | 春色校园综合人妻av| 久久无码高潮喷水抽搐| 好吊视频一区二区三区| 国产精品久久久久久久久电影网| 最新国产精品亚洲| 我和亲妺妺乱的性视频| 搡老熟女国产| 毛片无码国产| 人妻少妇久久中文字幕| 精品久久久久久| 九九久久精品国产| 国产性生大片免费观看性|